تماس با اداره کل هواشناسی استان بوشهر
- آدرس: بوشهر- میدان نیروی انتظامی – خیابان شهید فکوری-مرکز تحقیقات اقلیمی و هواشناسی کاربردی
- کد پستی : ۷۵۱۶۷۱۵۸۷۳
- مرکز تلفن: 33342843-077 و 33342844-077
- فاکس: 33342841-077
- تماس با پرسنل حوزه های مختلف: تماس با مرکز تلفن سپس شماره گیری شماره داخلی
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تماس با مسئولین | |||||||||
پست سازمانی | نام و نام خانوادگی | عکس | تلفن داخلی | ایمیل | سابقه کاری | سطح تحصیلات | |||
حوزه ریاست | مدیرکل | فرج الله شکوهی پور | 202 | f-shokohipour@irimo.ir | 20 | کارشناسی ارشد | |||
مسئول دفتر | عبدالرحمن تنگستانی | 201 | 18 | کارشناسی | |||||
مسئول حراست | پیام مساعدی | 226 | p-mosaedi@irimo.ir | 19 | کارشناسی ارشد | ||||
حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع | رئیس اداره توسعه منابع و مدیریت | امین اله فهمیده | 225 | a-fahmideh@irimo.ir | 21 | کارشناسی ارشد | |||
کارشناس بودجه | نوشین دهقانی | 212 | 5 | کارشناسی ارشد | |||||
کارشناس امور اداری | صفورا دهقانی | 210 | s-deghani@irimo.ir | 11 | کارشناسی ارشد | ||||
کارشناس امور مالی | مهدی دلاور | 217 | m-delavar@irimo.ir | 10 | کارشناسی ارشد | ||||
حسابدار | اسماعیل روا | 217 | e-rava@irimo.ir | 10 | کارشناسی ارشد | ||||
کارپرداز | عبدالرسول تنگستانی | 217 | 18 | کارشناسی | |||||
حوزه معاونت فنی، شبکه دیده بانی و مدیریت بحران | معاون | عبدالمهدی عابدی | 223 | 19 | کارشناسی ارشد | ||||
رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات | ملک میلاد لیراوی | 222 | m-liravi@irimo.ir | 21 | کارشناسی ارشد | ||||
کارشناس مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات | فاطمه شیخ ابولی | 210 | f-sheikhaboli@irimo.ir | 3 | کارشناسی ارشد | ||||
کارشناس آمار و داده پردازی | مسلم جمالی | 207 | moslem-jamali@irimo.ir | 3 | کارشناسی ارشد | ||||
رئیس اداره شبکه دیده بانی | غلامرضا رحیمی | 218 | g-rahimi@irimo.ir | 30 | کارشناسی ارشد | ||||
کارشناس مسئول ایستگاههای هواشناسی | علیرضا بهادری | 218 | a-bahadori@irimo.ir | 20 | کارشناسی ارشد | ||||
کارشناس کنترل کیفی گزارش های دیده بانی | مریم ولیک جزی | 218 | m-valikjazi@irimo.ir | 18 | کارشناس | ||||
رئیس اداره مهندسی تجهیزات | حامد ریشهری | 205 | h-rishehri@irimo.ir | 13 | کارشناسی | ||||
رئیس اداره رادار | سیداکبر موسوی | 205 | sa-mousavi@irimo.ir | 24 | کارشناسی ارشد | ||||
حوزه معاونت توسعه و پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات | معاون | زهرا راستگو | 224 | z-rastgoo@irimo.ir | 17 | کارشناسی ارشد | |||
کارشناس پیش بینی | هادی سالاری | 213 | h-salari@irimo.ir | 13 | کارشناسی | ||||
کارشناس پیش بینی | حسین مستانه | 213 | 9 | کارشناسی ارشد | |||||
کارشناس پیش بینی | طلیعه محمدی | 213 | 2 | کارشناسی ارشد | |||||
رئیس توسعه هواشناسی کاربردی | عباس زارعی | 227 | a-zarei@irimo.ir | 18 | کارشناسی ارشد | ||||
کارشناس توسعه هواشناسی کاربردی | سیدمهدی محمودی | 227 | m-mahmudi@irimo.ir | 15 | کارشناسی ارشد | ||||
رئیس اداره هواشناسی دریایی | محمدرضا انصاری | 213 | m-ansari@irimo.ir | 20 | کارشناسی ارشد | ||||
- هواگو : 134
- اداره هواشناسی سینوپتیک دریایی بوشهر: 33440199-077
- اداره هواشناسی سینوپتیک دریایی بندر دیر: 35422300-077
- اداره هواشناسی سینوپتیک دریایی بندر دیلم: 33240200-077
- ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی برازجان: 34373190-077
- اداره هواشناسی بندر گناوه: 33135992-077
- اداره هواشناسی فرودگاهی عسلویه: 31373858-077 و 31373886-077
- اداره هواشناسی فرودگاهی بوشهر: 33329501-077 و 33329502-077
- اداره هواشناسی فرودگاهی جم : 31684453-077
- اداره هواشناسی فرودگاهی خارگ : 33824780-077
- مرکز تحقیقات اقلیمی و هواشناسی کاربردی: 33342843-077 و 33342844-077