بولتن پیش بینی 5 روزه استان
از تاریخ 1402/03/10 به مدت پنج روز
از تاریخ 1402/03/10 به مدت پنج روز
روزهای هفته | وضعیت جوی | |
صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، در بعد از ظهر گاهی وزش باد متوسط تا شدید روی خشکی و دریا و احتمال گردوخاک در مناطق مستعد | ||
صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، در بعد از ظهر گاهی وزش باد متوسط تا شدید روی خشکی و دریا و احتمال گردوخاک در مناطق مستعد | ||
صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، در بعد از ظهر گاهی وزش باد متوسط تا شدید روز خشکی و دریا و احتمال گردوخاک در مناطق مستعد | ||
صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، در بعد از ظهر گاهی وزش باد متوسط تا شدید روز خشکی و دریا و احتمال گردوخاک در مناطق مستعد | ||
صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، افزایش | ||
روزهای هفته | سمت باد | سرعت باد (کیلومتر در ساعت) |
متغیر، غالبا شمال غربی تا غربی | 10 تا 38 در ساعاتی از بعدازظهر گاهی بیش از 50 | |
متغیر، غالبا شمال غربی تا غربی | 10 تا 38 از ظهر به تدریج 16 تا 44 گاهی بیش از 50 | |
متغیر، غالبا شمال غربی تا غربی | 10 تا 38 در ساعاتی از بعدازظهر گاهی بیش از 50 | |
متغیر، غالبا شمال غربی تا غربی | 10 تا 38 در ساعاتی از بعدازظهر گاهی بیش از 50 | |
متغیر، غالبا شمال غربی تا غربی | 10 تا 38 |
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر
از ساعت 11 1402/03/10 تا ساعت 11 فردا به وقت محلی
از ساعت 11 1402/03/10 تا ساعت 11 فردا به وقت محلی
شرایط سینوپتیکی و آیندهنگری: با توجه به نقشههای پیشبینی هواشناسی، وزش باد نسبتا شدید در ساعاتی از روز تا ابتدای هفتهی آینده ادامه دارد و طی این مدت احتمال خیزش گرد و خاک و نفوذ گرد و غبار فرامنطقهای در مناطق شمالی دور از انتظار نیست. سواحل و فراساحل استان نیز در این روزها متلاطم خواهد بود. بر این اساس: پیشبینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی استان از ساعت 11 مورخ 1402/03/10: آسمان: نیمه ابری همراه با غبار محلی، در بعدازظهر وزش باد، گاهی گردوخاک. جهت وزش باد: غالباً شمال غربی با سرعت 16 تا 44 کیلومتر در ساعت و روی دریا گاهی بیش از 50 کیلومتر در ساعت. ارتفاع موج دریا: 60 تا 150 گاهی تا 180 سانتیمتر. فردا در بندر بوشهر زمان مد اول دریا ساعت 06:25، جزر اول ساعت 13:30، مد دوم ساعت 18:45 و جزر دوم ساعت 23:40 خواهد بود. |